<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>humedades por condensación Archivos - Ax2 Reformas, aislamientos, cocinas y baños</title>
	<atom:link href="https://reformasax2.es/tag/humedades-por-condensacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reformasax2.es/tag/humedades-por-condensacion/</link>
	<description>Reformas integrales, cocinas, baños, impermeabilizaciones y aislamientos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Sep 2023 09:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2015/03/cropped-icono-web-32x32.png</url>
	<title>humedades por condensación Archivos - Ax2 Reformas, aislamientos, cocinas y baños</title>
	<link>https://reformasax2.es/tag/humedades-por-condensacion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aislamiento de humedades por condensación</title>
		<link>https://reformasax2.es/aislamiento-de-humedades-por-condensacion-con-corcho-proyectado-en-cubelles/</link>
					<comments>https://reformasax2.es/aislamiento-de-humedades-por-condensacion-con-corcho-proyectado-en-cubelles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 10:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corcho proyectado - Aislamientos e impermeabilizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos de pintura decorativa]]></category>
		<category><![CDATA[humedades]]></category>
		<category><![CDATA[humedades por condensación]]></category>
		<category><![CDATA[pintura decorativa]]></category>
		<category><![CDATA[reparación humedades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reformasax2.es/?p=3973</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://reformasax2.es/aislamiento-de-humedades-por-condensacion-con-corcho-proyectado-en-cubelles/">Aislamiento de humedades por condensación</a> aparece primero en <a href="https://reformasax2.es">Ax2 Reformas, aislamientos, cocinas y baños</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<h3>Aislamiento de humedades por condensación.</h3>
<p>Aquí nos encontramos con un problema muy común, las <strong>humedades por condensación</strong>. ¿Porqué salen?, la razón es, por el calor que generamos nosotros mismos, este contrasta con las paredes que dan al exterior, que por norma están más frías. En este artículo, os explicaremos cuando es necesario hacer un <strong>aislamiento de humedades por condensación</strong> en casa.</p>
<h4>¿Cómo saber si son humedades por condensación?</h4>
<p>Aparecerán unos puntitos oscuros en paredes, techos y grietas, que irán oscureciéndose y agrandándose cada vez más, si no se tratan.</p>
<p>El problema, es que aparte del daño estético, también pueden salir hongos que son perjudiciales para nuestra salud.</p>
<h4>¿Qué solución podemos encontrar?</h4>
<p>Como la rehabilitación del edificio por el exterior no era posible, se decidió atacar el problema desde la misma habitación. Aquí os explicamos como hacemos el <strong>aislamiento de las humedades</strong> por condensación desde el interior.</p>
<p>Limpiamos a fondo las paredes afectadas con un producto especial mata-hongos, para eliminar cualquier resto y aplicamos el <strong>corcho proyectado</strong> en color blanco crudo, en las dos paredes que dan al exterior, porque son las que tenían el problema de humedades.</p>
<p>¿Y porqué se escogió el blanco?, pues porque el <strong>corcho</strong> no es algo que podamos repintar, ya que si pintáramos encima perderíamos las propiedades transpirables del <strong>corcho</strong>, que es lo que hace que las humedades no vuelvan a salir. Bien, pues ya que no es posible volver a pintarlo, que mejor color que el blanco, ya que es un color que combina con todo.</p>
<p>Las otras dos paredes las pintamos en color rosa mezclado con microcristales, dando la sensación de que las paredes están llenas de purpurina. Como era para una habitación infantil el éxito estaba asegurado y nuestra pequeña clienta quedo muy satisfecha con el trabajo.</p>
<p>Las <strong>humedades por condensación</strong>, es algo que debemos tener en cuenta si nos aparecen. Provocan mal olor, moho en muebles que estén en contacto con la pared y que incluso pasa a la ropa o objetos permeables, como papel.</p>
<p>Además pueden salir hongos que son nocivos para la salud. Podemos ir limpiando las manchas con agua y lejía hasta que se decida hacer la reparación, teniendo en cuenta que será un arreglo temporal.</p>
<p>Si queréis ver otro trabajo de reparación de humedades por condensación, aquí os dejamos un enlace:</p>
<p><a href="https://reformasax2.es/humedades-por-condensacion-reparacion/">https://reformasax2.es/humedades-por-condensacion-reparacion/</a></p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div  class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_left">
		<h2 class="wpb_heading wpb_singleimage_heading">Textura corcho proyectado</h2>
		<figure class="wpb_wrapper vc_figure">
			<a href="https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/4-scaled-768x1024.jpg" target="_self" class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="225" height="300" src="https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/4-scaled-225x300.jpg" class="vc_single_image-img attachment-medium" alt="Textura corcho proyectado en color blanco" srcset="https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/4-scaled-225x300.jpg 225w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/4-768x1024.jpg 768w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/4-scaled-1152x1536.jpg 1152w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/4-scaled-1536x2048.jpg 1536w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/4-scaled-1024x1365.jpg 1024w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/4-scaled-810x1080.jpg 810w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/4-scaled.jpg 1920w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /></a>
		</figure>
	</div>
</div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div  class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_left">
		<h2 class="wpb_heading wpb_singleimage_heading">Aislamiento de humedades</h2>
		<figure class="wpb_wrapper vc_figure">
			<a href="https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/5-scaled-1024x768.jpg" target="_self" class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img decoding="async" width="300" height="225" src="https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/5-scaled-300x225.jpg" class="vc_single_image-img attachment-medium" alt="Proyectado de corcho en pared con humedad" srcset="https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/5-scaled-300x225.jpg 300w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/5-scaled-1024x768.jpg 1024w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/5-768x576.jpg 768w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/5-scaled-1536x1152.jpg 1536w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/5-scaled-2048x1536.jpg 2048w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/5-scaled-1440x1080.jpg 1440w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>
		</figure>
	</div>
</div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div  class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_left">
		<h2 class="wpb_heading wpb_singleimage_heading">Pintura efecto purpurina</h2>
		<figure class="wpb_wrapper vc_figure">
			<a href="https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/3-scaled-768x1024.jpg" target="_self" class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img decoding="async" width="225" height="300" src="https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/3-scaled-225x300.jpg" class="vc_single_image-img attachment-medium" alt="Pintura decorativa rosa con microcristales" srcset="https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/3-scaled-225x300.jpg 225w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/3-768x1024.jpg 768w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/3-scaled-1152x1536.jpg 1152w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/3-scaled-1536x2048.jpg 1536w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/3-scaled-1024x1365.jpg 1024w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/3-scaled-810x1080.jpg 810w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/3-scaled.jpg 1920w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /></a>
		</figure>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div  class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_left">
		<h2 class="wpb_heading wpb_singleimage_heading">Pintura decorativa y corcho proyectado</h2>
		<figure class="wpb_wrapper vc_figure">
			<a href="https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/2-scaled-768x1024.jpg" target="_self" class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img loading="lazy" decoding="async" width="225" height="300" src="https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/2-scaled-225x300.jpg" class="vc_single_image-img attachment-medium" alt="" srcset="https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/2-scaled-225x300.jpg 225w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/2-768x1024.jpg 768w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/2-scaled-1152x1536.jpg 1152w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/2-scaled-1536x2048.jpg 1536w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/2-scaled-1024x1365.jpg 1024w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/2-scaled-810x1080.jpg 810w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/2-scaled.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px" /></a>
		</figure>
	</div>
</div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div  class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_left">
		<h2 class="wpb_heading wpb_singleimage_heading">Aislamiento con corcho proyectado en pared fría</h2>
		<figure class="wpb_wrapper vc_figure">
			<a href="https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/1-scaled-1024x768.jpg" target="_self" class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="225" src="https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/1-scaled-300x225.jpg" class="vc_single_image-img attachment-medium" alt="Aplicación corcho proyectado en pared fría" srcset="https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/1-scaled-300x225.jpg 300w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/1-scaled-1024x768.jpg 1024w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/1-768x576.jpg 768w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/1-scaled-1536x1152.jpg 1536w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/1-scaled-2048x1536.jpg 2048w, https://reformasax2.es/wp-content/uploads/2023/04/1-scaled-1440x1080.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>
		</figure>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="vc_message_box vc_message_box-standard vc_message_box-rounded vc_color-info" >
	<div class="vc_message_box-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i>
	</div><p>Si quieres ver más información sobre el corcho proyectado, puedes verla en la página de nuestro proveedor habitual</p>
<p><a href="https://www.decoproyec.com/corcho-proyectado-decoproyec/">https://www.decoproyec.com/corcho-proyectado-decoproyec/</a></p>
</div>
</div></div></div></div>
<p>La entrada <a href="https://reformasax2.es/aislamiento-de-humedades-por-condensacion-con-corcho-proyectado-en-cubelles/">Aislamiento de humedades por condensación</a> aparece primero en <a href="https://reformasax2.es">Ax2 Reformas, aislamientos, cocinas y baños</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://reformasax2.es/aislamiento-de-humedades-por-condensacion-con-corcho-proyectado-en-cubelles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
